
[A]
The module in detail.
Specification
- PC (Polycarbonate)
Feature Set
- F-01PC (Polycarbonate) material
- F-02Solid and light
- F-03High oil / temperature resistance
- F-04Choice of height, hole number and sizes
Applications
[B]
17 production models on file.
| Model | Type | Size (mm) | Weight | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|
| SG-PB-1201 | 51 × 60 × 45 | 139 g | DWG | |
| SG-PB-1601 | 51 × 60 × 45 | 139 g | DWG | |
| SG-PB-0001 | No hole | 90 × 80 × 55 | 178 g | DWG |
| SG-PB-2201 | 90 × 80 × 55 | 178 g | DWG | |
| SG-PB-2501 | 90 × 80 × 55 | 178 g | DWG | |
| SG-PB-3001 | 90 × 80 × 55 | 178 g | DWG | |
| SG-PB-1602 | 90 × 80 × 55 | 178 g | DWG | |
| SG-PB-0002 | No hole | 135 × 80 × 55 | 231 g | DWG |
| SG-PB-2202 | 135 × 80 × 55 | 231 g | DWG | |
| SG-PB-2502 | 135 × 80 × 55 | 231 g | DWG | |
| SG-PB-3002 | 135 × 80 × 55 | 231 g | DWG | |
| SG-PB-2203 | 180 × 80 × 55 | 253 g | DWG | |
| SG-PB-2503 | 180 × 80 × 55 | 253 g | DWG | |
| SG-PB-3003 | 180 × 80 × 55 | 253 g | DWG | |
| SG-PB-2204 | 220 × 80 × 55 | 686 g | DWG | |
| SG-PB-2504 | 220 × 80 × 55 | 686 g | DWG | |
| SG-PB-3004 | 220 × 80 × 55 | 686 g | DWG |
[D]



















