
[A]
The module in detail.
Specification
- Aluminium die-cast (AL diecasting)
Feature Set
- F-01AL die-cast construction — solid and light
- F-02Adopting holes from one to four holes
- F-03Hole-less variant available
- F-04Hole sizes 22Φ, 25Φ, 30Φ
Applications
[B]
16 production models on file.
| Model | Type | Size (mm) | Weight | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|
| SG-CB-0001 | No hole | 80 × 90 × 70 | 385 g | DWG |
| SG-CB-2201 | 80 × 90 × 70 | 385 g | DWG | |
| SG-CB-2501 | 80 × 90 × 70 | 385 g | DWG | |
| SG-CB-3001 | 80 × 90 × 70 | 385 g | DWG | |
| SG-CB-0002 | No hole | 80 × 135 × 70 | 481 g | DWG |
| SG-CB-2202 | 80 × 135 × 70 | 481 g | DWG | |
| SG-CB-2502 | 80 × 135 × 70 | 481 g | DWG | |
| SG-CB-3002 | 80 × 135 × 70 | 481 g | DWG | |
| SG-CB-0003 | No hole | 80 × 180 × 70 | 561 g | DWG |
| SG-CB-2203 | 80 × 180 × 70 | 561 g | DWG | |
| SG-CB-2503 | 80 × 180 × 70 | 561 g | DWG | |
| SG-CB-3003 | 80 × 180 × 70 | 561 g | DWG | |
| SG-CB-0004 | No hole | 80 × 220 × 70 | 686 g | DWG |
| SG-CB-2204 | 80 × 220 × 70 | 686 g | DWG | |
| SG-CB-2504 | 80 × 220 × 70 | 686 g | DWG | |
| SG-CB-3004 | 80 × 220 × 70 | 686 g | DWG |
[D]


